Оригинальные каталоги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | 312500060100 | SLIDE RAIL | Нет в продаже |
|
2 | 312500060110 | SLIDE RAIL | Нет в продаже |
|
3 | 199500060040 | ANGLE | Нет в продаже |
|
4 | Х500628146000 | SP-PIN | Нет в продаже |
|
5 | 524500060010 | TYPE PLATE | Нет в продаже |
|
6 | Х419432887000 | NOTCHED PIN | Нет в продаже |
|
7 | Х480126101000 | FITTED BOLT | Нет в продаже |
|
8 | Х428204405000 | HEXAGON NUT | Нет в продаже |
|
9 | Х520807201000 | SPRING RING | Нет в продаже |
|
10 | Х487545606000 | HEXAGON SCREW | Нет в продаже |
|
11 | Х428204005000 | HEXAGON NUT | Нет в продаже |
|
12 | Х520806601000 | SPRING RING | Нет в продаже |
|
13 | Х487527941000 | HEXAGON SCREW | Нет в продаже |
|
14 | Х428202439000 | HEXAGON NUT | Нет в продаже |
|
15 | Х520803901000 | SPRING RING | Нет в продаже |
|
16 | 199500060031 | PROTECTION HOOD | Нет в продаже |
|
18 | 199500060301 | BASE PLATE | Нет в продаже |
|
18 | G199500060010 | LOCK | Нет в продаже |
|
19 | 199500060310 | BOLT | Нет в продаже |
|
20 | 178500060200 | PRESSURE SPRING | Нет в продаже |
|
21 | 199500060332 | NUT | Нет в продаже |
|
22 | Х485024100000 | CYLIND. HEAD SCREW | Нет в продаже |
|
23 | Х699310500000 | PRESSURE SPRING | Нет в продаже |
|
24 | 199500060350 | LEVER | Нет в продаже |
|
25 | 199500060340 | YOKE SPRING | Нет в продаже |
|
26 | Н199500060100 | SHIFTING | Нет в продаже |
|
27 | 178500060910 | BEARING JOURNAL | Нет в продаже |
|
28 | 178500060210 | SHACKLE | Нет в продаже |
|
29 | Х500622300000 | SP-PIN | Нет в продаже |
|
30 | Х500629146000 | SP-PIN | Нет в продаже |
|
31 | 178500060900 | COVER SHEET | Нет в продаже |
|
32 | Х531908308000 | SPLIT PIN | Нет в продаже |
|
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер