Оригинальные каталоги
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 150.64.001 | 150.64.001 | Пневматическая система | Нет в продаже |
|
| 1 | 150.64.012-1 | Тяга | Нет в продаже |
|
| 2 | 150.64.019-2 | Баллон | Нет в продаже |
|
| 3 | 150.64.020-1 | Кран тормозной | Нет в продаже |
|
| 4 | 150.64.023 | Баллон | Нет в продаже |
|
| 5 | 150.64.050 | Труба | Нет в продаже |
|
| 6 | 150.64.052-1 | Труба | Нет в продаже |
|
| 7 | 150.64-054 | Труба | Нет в продаже |
|
| 8 | 150.64.055-2 | Труба | Нет в продаже |
|
| 10 | 151.64.025 | Краник спускной Кр2А-1305010Г | Нет в продаже |
|
| 11 | 151.64.033 | Кран | Нет в продаже |
|
| 12 | 151.64.036-1В | Труба | Нет в продаже |
|
| 13 | 151.64.057-4А | Труба | Нет в продаже |
|
| 14 | 151.64.060-3 | Труба | Нет в продаже |
|
| 15 | 151.64.063 | Труба | Нет в продаже |
|
| 16 | 151.64.064 | Труба от тройника к кабине в сборе | Нет в продаже |
|
| 17 | 151.64.065А | Труба | Нет в продаже |
|
| 18 | 151.64.066-2 | Труба к тройнику в сборе | Нет в продаже |
|
| 19 | 151.64.070 | Труба от регулятора давления к компрессору в сборе | Нет в продаже |
|
| 20 | 151.64.072-1 | Стеклоочиститель | Нет в продаже |
|
| 21 | 200-3506060-61 | Шланг | Нет в продаже |
|
| 22 | 200-3515050-01 | Клапан предохранительный | Нет в продаже |
|
| 23 | 200-3521010-Г | Головка соединительная в сборе | Нет в продаже |
|
| 25 | 440Р-5205010 | Стеклоочиститель СЛ-440Р | Нет в продаже |
|
| 26 | 440Р-5205100 | Пневмодвигатель | Нет в продаже |
|
| 27 | 440Р-5205400 | Тяга | Нет в продаже |
|
| 28 | 440Р-5205450 | Тяга | Нет в продаже |
|
| 29 | 440М-5205500 | Рычаг щетки | Нет в продаже |
|
| 30 | 440-5205700 | Ось рычага | Нет в продаже |
|
| 31 | 440Р-5205800 | Щетка | Нет в продаже |
|
| 32 | АР11-3512010 | Регулятор давления в сборе | Нет в продаже |
|
| 37 | А29.61.000 | Кран тормозной | Нет в продаже |
|
| 43 | А29.71.000 | Кран разобщительный | Нет в продаже |
|
| 48 | Кр30В-5205010 | Кран запорно-регулировочный Кр30В | Нет в продаже |
|
| 49 | хСВ-52 | Хомутик винтовой | Нет в продаже |
|
| 50 | 150.64.103-1 | Кронштейн | Нет в продаже |
|
| 51 | 150.64.105 | Кронштейн | Нет в продаже |
|
| 52 | 150.64.106-1 | Тяга | Нет в продаже |
|
| 53 | 150.64.107 | Рычаг | Нет в продаже |
|
| 54 | 150.64.108 | Зацеп | Нет в продаже |
|
| 55 | 150.64.109 | Скоба | Нет в продаже |
|
| 56 | 150.64.113 | Прокладка амортизационная | Нет в продаже |
|
| 57 | 5.50.247 | Скоба | Нет в продаже |
|
| 57 | 5.50.247 | Скоба | Нет в продаже |
|
| 58 | 6.24.132 | Втулка | Нет в продаже |
|
| 59 | 7.48.202 | Скоба | Нет в продаже |
|
| 60 | 8.44.110 | Кольцо | Нет в продаже |
|
| 63 | 74.00.408-2 | Пружина оттяжная | Нет в продаже |
|
| 64 | 74.13.449А | Шланг | Нет в продаже |
|
| 65 | 74.48.166 | Скоба | Нет в продаже |
|
| 72 | 125.21.249 | Пружина тормозка | Нет в продаже |
|
| 73 | 125.64.254 | Скоба | Нет в продаже |
|
| 74 | 125.64.286 | Прокладка | Нет в продаже |
|
| 93 | 150.40.216 | Шарнир | Нет в продаже |
|
| 94 | 150.48.237-1 | Скоба | Нет в продаже |
|
| 95 | 151.64.150-2-01 | Тройник | Нет в продаже |
|
| 96 | 151.64.151 | Угольник | Нет в продаже |
|
| 96 | 151.64.151 | Угольник | Нет в продаже |
|
| 97 | 151.64.154-1А | Кронштейн крепления регулятора давления | Нет в продаже |
|
| 98 | 151.64.155-2 | Штуцер проходной | Нет в продаже |
|
| 99 | 151.64.160 | Шайба | Нет в продаже |
|
| 100 | 151.64.162 | Угольник | Нет в продаже |
|
| 100 | 151.64.162 | Угольник | Нет в продаже |
|
| 100 | 151.64.162 | Угольник | Нет в продаже |
|
| 101 | 151.64.170-3 | Кронштейн крепления разобщительного крана | Нет в продаже |
|
| 102 | 151.64.179 | Гайка | Нет в продаже |
|
| 103 | 151.64.182-2 | Кронштейн | Нет в продаже |
|
| 104 | 151.64.222 | Тройник | Нет в продаже |
|
| 105 | 151.64.251-1 | Тройник | Нет в продаже |
|
| 106 | 151.64.257 | Кронштейн | Нет в продаже |
|
| 107 | 151.64.283 | Трубка | Нет в продаже |
|
| 108 | 151.64.283-01 | Трубка | Нет в продаже |
|
| 109 | 151.64.283-02 | Трубка | Нет в продаже |
|
| 160 | Болт М8-6gх65.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М8-6gх65.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Нет в продаже |
|
| 161 | Болт М10-6gх110.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10-6gх110.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Нет в продаже |
|
| 162 | Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Нет в продаже |
|
| 162 | Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Нет в продаже |
|
| 163 | Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Нет в продаже |
|
| 163 | Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Нет в продаже |
|
| 164 | Болт М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Нет в продаже |
|
| 165 | Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Нет в продаже |
|
| 165 | Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Нет в продаже |
|
| 167 | Винт В1М5-6gх16.48.016 ГОСТ 17473-80 | Винт В1М5-6gх16.48.016 ГОСТ 17473-80 | Нет в продаже |
|
| 169 | Впит В1М6-6gх12.58.019 ГОСТ 17473-80 | Впит В1М6-6gх12.58.019 ГОСТ 17473-80 | Нет в продаже |
|
| 170 | Гайка М10х1-6Н.8.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10х1-6Н.8.0112 ГОСТ 5915-70 | Нет в продаже |
|
| 172 | Гайка М12-6Н.8.0112 ГОСТ 5929-70 | Гайка М12-6Н.8.0112 ГОСТ 5929-70 | Нет в продаже |
|
| 172 | Гайка М12-6Н.8.0112 ГОСТ 5929-70 | Гайка М12-6Н.8.0112 ГОСТ 5929-70 | Нет в продаже |
|
| 174 | 151.64.152 | Тройник проходной 1-6 ГОСТ 9119-67 | Нет в продаже |
|
| 175 | 125.64.259-1 | Угольник ввертный 1-6 ГОСТ 9115-67 | Нет в продаже |
|
| 175 | 125.64.259-1 | Угольник ввертный 1-6 ГОСТ 9115-67 | Нет в продаже |
|
| 177 | Шайба 5 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 5 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 177 | Шайба 5 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 5 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 177 | Шайба 5 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 5 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 178 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 178 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 178 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 179 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 179 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 180 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 180 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 180 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 181 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет в продаже |
|
| 182 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет в продаже |
|
| 188 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Нет в продаже |
|
| 188 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Нет в продаже |
|
| 189 | Шплинт 6,3х40 ГОСТ 397-79 | Шплинт 6,3х40 ГОСТ 397-79 | Нет в продаже |
|
| 193 | 125.64.288-1 | Штуцер ввертный 1-6 ГОСТ 9113-67 | Нет в продаже |
|
| 193 | 125.64.288-1 | Штуцер ввертный 1-6 ГОСТ 9113-67 | Нет в продаже |
|
| 194 | Пробка КГ 3/8" 40 ОСТ23.1.117-83 | Пробка КГ 3/8" 40 ОСТ23.1.117-83 | Нет в продаже |
|
| 194 | Пробка КГ 3/8" 40 ОСТ23.1.117-83 | Пробка КГ 3/8" 40 ОСТ23.1.117-83 | Нет в продаже |
|
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер